|
상세 정보 |
|||
| 포크 재료: | 철강 | 림 소재: | 알루미늄 합금 |
|---|---|---|---|
| 성별: | 남자들 | 총 중량: | 17.5KG |
| 순중량: | 14 킬로그램 | 바퀴 크기: | 20" |
| 프레임 재료: | 철강 | 종류: | 순양함 |
| 핸들바&스템: | 철강 | 바퀴통: | 스틸/내부 3단 |
| 브레이크: | 코스터 브레이크 | 안장: | 가죽 |
| 림: | 합금 | 크랭크: | 철강 |
| 색상: | 어떤 색이든 | 항구: | 닝보 /는 상하입니다 |
제품 설명
20인치 성인 흑색 어린이 스포츠 상품 어린이 해변 크루저 로우라이더 자전거 재고 판매
| - 아니 | 항목 | 소재 | SPEC | 색상 | |
| 1 | 프레임 | 강철/연금 | 사진과 동일합니다. | 색상 목록에 따라 | |
| 2 | 포크 | 강철 | 사진과 동일합니다. | 색상 목록에 따라 | |
| 3 | 바구니 | PVC | 옵션 | 색상 목록에 따라 | |
| 4 | 후방 수송기 | 강철 | 20인치 사용, 표준 | 색상 목록에 따라 | |
| 5 | 핸들 | 강철/연금 | 너비: 680mm | 색상 목록에 따라 | |
| 6 | 줄기 | 강철/연금 | 표준 | 색상 목록에 따라 | |
| 7 | 좌석 기둥 | 강철/연금 | 350mm | 색상 목록에 따라 | |
| 8 | 헤드 세트 | 강철/연금 | 표준 | CP | |
| 9 | BB 세트 | 강철 | 표준 | ED | |
| 10 | 앞 브레이크 | 강철/연금 | V 브레이크/칼리퍼 브레이크 | 은 | |
| 11 | 후방 브레이크 | 강철/연금 | V 브레이크/칼리퍼 브레이크/코스터 브레이크 | 은 | |
| 12 | 브레이크 레버 | 강철/연금 | 왼쪽과 오른쪽,3.0 손가락 | 은 | |
| 13 | 데랄리어 | 강철 | 단속/시마노 6속/7속 | 검은색 | |
| 14 | 타이어 | 고무 | 20인치*2.125 | 색상 목록에 따라 | |
| 15 | 내관 | 부틸 | 20인치*2.125, A/V | 검은색 | |
| 16 | 림 | 강철/연금 | 단벽/복벽 | 색상 목록에 따라 | |
| 17 | 허브 | 강철/연금 | 표준 | CP/검은 | |
| 18 | 말했어요 | 강철 | 표준 | UCP | |
| 19 | 펜더 | 강철 | 표준 | 색상 목록에 따라 | |
| 20 | 체인 커버 | 강철 | 표준 | 색상 목록에 따라 | |
| 21 | 체인 휠 | 강철 | 46T | CP | |
| 22 | 썰매 | 가죽 | 큰 седло | 색상 목록에 따라 | |
| 23 | 잡기 | 고무 | 부드럽다 | 색상 목록에 따라 | |
| 24 | 페달 | PVC/연금 | 표준 | 색상 목록에 따라 | |
| 25 | 키크 스탠드 | 강철/연금 | 프레임 아래에 장착된 | CP | |
| 26 | 벨 | 합금/PVC | 은 | ||
| 27 | 반사기 | PVC | 운반기에 빨간색, 스파이크에 노란색 | 빨간색/노랑색 | |
| 28 | 급식 | 강철 | 표준 | CP | |
| 29 | 스티커 | 생산 전에 확인됩니다. | |||
| 30 | 사용 설명서 | 생산 전에 확인됩니다. | |||
| 31 | 패키지 | 85% SKD, 각 카튼에 한 바이크 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
포장 및 운송
20인치 성인 흑색 어린이 스포츠 상품 어린이 해변 크루저 로우라이더 자전거 재고 판매
전기 자전거의 패키지는 SKD 85%,바퀴 한 대,카튼 한 대입니다.바퀴는 앞 바퀴, 핸들,시트 스톨,셀러 및 페달없이 조립됩니다.
![]()
20GP: 100pcs.40HQ 280pcs
![]()
회사 정보
20인치 검은색 스팟 상품 해변 크루저 자전거 재고 판매
사무실과 샘플룸
![]()
생산실
![]()
예술 작업실
![]()
부하 작업:
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









