상세 정보 |
|||
변속기: | 단일 속도 | 전력별 범위: | 31 - 60 킬로미터 |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 알루미늄 합금 | 바퀴 크기: | 20" |
최대 속도: | <30km> | 전압: | 24v |
전원 공급: | 리?? 배터리 | 제동 시스템: | 더블 V 브레이크 |
토크: | 70-80 Nm | 충전 시간: | 1~3시간 |
모터 위치: | 후방 허브 모터 | 배터리 위치: | 다운 튜브 |
배터리 용량: | 10.4Ah | 타이어: | 켄다 20*1.95 |
림: | 합금 | 모터: | 250W 24V |
배터리: | 리튬 배터리 | 컨트롤러: | KT |
센서: | KT | 항구: | 닝보 또는 상하입니다 |
제품 설명
제품 설명
주요 부품: | 전기 시스템: | ||
프레임 | 알루미늄 합금 | 모터 | 24V 250W 모터 |
포크 | 하이 텐 스틸 | 25km/h | |
타이어 | 20*195켄다 | 배터리 | 10.4A 리?? 배터리 |
림 | 이중 벽, 합금 판 | 800회 이상 충전 | |
브레이크 | 시마노 V 브레이크 | 컨트롤러 | KT 브랜드 |
핸들 | 알루미늄 합금 | PAS | |
속도 | 단속 | 충전기 | 4~6시간 |
크랜크 | 52T | ||
체인 | 경직 방지, KMC 브랜드 | 표시 | |
빛 | 전면 및 후면 LED | LCD, 5단 레벨, 더 많은 기능 | |
브레이크 레버 | 전원이 끊어졌어요 | 성능: | |
페달 | 알루미늄 합금 & 플라스틱 | 최대 속도 | 25 M/H |
BBS | 하단 브래킷 축 | 범위 | 완전 충전당 45-70KM |
썰매 | 부드럽고 편안합니다. | NW/GW | 20kg / 23kg |
키크 스탠드 | 알루미늄 합금 | 최대 부하 | 120kg |
700C 자전거:
26*3.0 타이어 전기 해변 자전거:
뚱뚱한 타이어 전기 자전거:
26인치 뚱뚱한 타이어 전기 자전거
오토바이크 중부:
삼륜자동차:
회사 정보
스카이프: Rainysong2012
웨이차트/전화/왓츠앱: 86 135 7572 0851
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다