상세 정보 |
|||
변속기: | 단일 속도 | 전력별 범위: | 31 - 60 킬로미터 |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 철강 | 바퀴 크기: | 18인치, 18*9.5 |
최대 속도: | 시속 30~50km | 전압: | 48V |
전원 공급: | 리?? 배터리 | 제동 시스템: | 수력 원판 브레이크 (유압 브레이크 패드) |
토크: | 80-90 Nm | 충전 시간: | >3 시간 |
모터 위치: | 후방 허브 모터 | 배터리 위치: | 다운 튜브 |
배터리 용량: | 20A | 항구: | 닝보 또는 상하입니다 |
제품 설명
제품 설명
자전거 사양:
주요 부품: | 전기 시스템: | ||
프레임 | 하이 텐 스틸 | 모터 | 1000W |
포크 | 하이 텐 스틸 | 2000W | |
타이어 | 18*95 | 배터리 | 리?? 배터리: 60V 12Ah 1000W |
바퀴 기지 | 1295mm | 리?? 배터리: 60V 20Ah 2000W | |
좌석 쿠션 높이 | 700mm | 컨트롤러 | CE/LVD |
브레이크 | 수압 오일 디스크 브레이크 | 가속기 | |
최대 속도 | 시속 30~50km | 충전기 | 6~8시간 |
최대 부하 | 200kg | ||
등반 능력 | 30° | 빛 | 앞등, 후등 |
제품 크기 | 756x700x1200mm | 후면 턴 라이트 | |
최대 속도 | 45km/h | 포장 정보: | |
크루즈 거리 | 60km | G.W/N.W | 55/70kg |
드라이브 모드 | 전기 후륜 구동 | 패키지 | 철 농장 + 탄화탄 상자 |
배터리 설치 | 제거 가능 | 상자 크기 | 175*39*75cm |
작업 온도 | 10-40도 | 보증 | 1년 |
상자 포장:
회사 정보
Whatsapp/전화/Wechat: 86-135-7572-0851
스카이프: Rainysong2012
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다