상세 정보 |
|||
변속기: | 6 속도 | 전력별 범위: | 31 - 60 킬로미터 |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 알루미늄 | 바퀴 크기: | 앞 24*4.0, 뒤 20*4.0 |
최대 속도: | 시속 30~50km | 전압: | 48V |
전원 공급: | 리?? 배터리 | 제동 시스템: | 디스크 브레이크 |
충전 시간: | 1~3시간 | 모터 위치: | 프런트 허브 모터 |
배터리 위치: | 다운 튜브 | 배터리 용량: | 16.7 아 |
타이어: | F:켄다 24*4.0 뒤: 20*4.0 | 페달: | 알루미늄 |
핸들: | 합금 | 림: | 합금 |
브레이크: | 디스크 브레이크 | 시트 포스트: | 합금 |
크랭크: | 합금 | 속도: | 시마노 7단 |
모터: | 바팡 500W 750W | 표시: | LCD 디스플레이 |
항구: | 닝보 또는 상하입니다 |
제품 설명
제품 설명
주요 부품: | 전기 시스템: | ||
프레임 | 알루미늄 합금 | 모터 | 바팡 750W 모터 |
포크 | 알루미늄 합금 | 7단 엔진 | |
타이어 | 켄다 24*4020*4.0" | 배터리 | 21 AHL리?? 배터리, 삼성 |
림 | 이중 벽, 합금 판 | 800회 이상 충전 | |
브레이크 | 테크트로 하이다울릭 디스크 브레이크 | 컨트롤러 | 바팡 브랜드 |
핸들 | 알루미늄 합금 | PAS 및 가속기 | |
데라일러 | 7단, 바팡 | 충전기 | 1~3시간 |
크랜크 | 바팡 | ||
체인 | 경직 방지, KMC 브랜드 | 디스플레이/센서 | 바팡 |
빛 | 전면 및 후면 LED | 바팡 | |
브레이크 레버 | 전원이 끊어졌어요 | 성능: | |
페달 | 알루미늄 합금 & 플라스틱 | 최대 속도 | 25~40km/h |
BBS | 하단 브래킷 축 | 범위 | 완전 충전당 45-70KM |
썰매 | 부드럽고 편안합니다. | NW/GW | 43kg / 33kg |
키크 스탠드 | 알루미늄 합금 | 최대 부하 | 350kg |







회사 정보
연락처:
스카이프: Rainysong2102
전화, 위채, Whatsapp: 86 135 7572 0851
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다